' : '
'; ProwCls = thsInfo ? '' : ''; spanFrCls = thsInfo ? '' : ''; window.onload = function () { function checkQs (fn) { try { if (window.API) { window.API.use({ method: 'Passport.get', data: 'm_qs', success: function (qsid) { if (fn) fn(parseInt(qsid) < 800) } }) } else { var passport = external.createObject('Passport'); var qsid = passport.get('m_qs'); if (fn) fn(parseInt(qsid) < 800) } } catch (e) { } } function clientJumpToCode (stockcode) { market = stockcode.substring(0, 1); id = (market == 0 || market == 3 || market == 6) ? "9354" : "12086"; try { if (window.API) { window.API.use({ method: 'Quote.switchPage', data: { 'id': id, 'code': stockcode, 'period': '0' } }) } else { var a = external.createObject('Quote'); var b = { 'id': id, 'code': stockcode, 'period': '0' } a.switchPage(b); } } catch (e) { } } function checkCode (url) { if (!url) return false var regs = [ '[htps:\/]+stockpage.10jqka.com.cn\/([0-9]{6})[\/a-z]*', '\/market\/rzrqgg\/code\/([0-9]{6})[\/]*', '[htps:\/]+data.10jqka.com.cn/market/longhu/code/([0-9]{6})[\/]*', '[htps:\/]+data.10jqka.com.cn/market/rzrqgg/code/([0-9]{6})[\/]*' ] for (var i = 0; i < regs.length; i++) { var reg = regs[i] var thisReg = new RegExp(reg, 'g') var matchRes = url.replace(thisReg, function ($0, $1, $2) { return $1 }) if (matchRes && matchRes.match(/^[\d]{6}$/g)) { return matchRes } } return false } }
| | 热门关注:
持续缩量
股票简称 | | | | | | | 所属行业 | 1 | | | -1.16% | 4.28 | 566.13万 | 2276.77万(08月22日) | 7 | 1.66 | --> |
2 | | | -2.55% | 6.11 | 1822.56万 | 6806.68万(08月23日) | 6 | -13.21 | --> |
3 | | | -1.10% | 13.47 | 215.39万 | 941.78万(08月23日) | 6 | -12.98 | --> |
4 | | | -4.69% | 2.64 | 9821.89万 | 2.06亿(08月26日) | 5 | -13.16 | --> |
5 | | | -4.07% | 4.01 | 3173.80万 | 7514.56万(08月26日) | 5 | -12.64 | --> |
6 | | | -3.15% | 3.07 | 4170.83万 | 1.07亿(08月26日) | 5 | -4.06 | --> |
7 | | | -1.75% | 20.21 | 1703.63万 | 2687.05万(08月26日) | 5 | 3.11 | --> |
8 | | | -9.42% | 25.58 | 1811.17万 | 3034.47万(08月26日) | 5 | -23.18 | --> |
9 | | | -1.79% | 32.43 | 106.53万 | 311.55万(08月26日) | 5 | 1.66 | --> |
10 | | | -1.14% | 6.95 | 3987.56万 | 6601.87万(08月27日) | 4 | -8.79 | --> |
11 | | | -1.40% | 2.11 | 145.85万 | 413.33万(08月27日) | 4 | 0.00 | --> |
12 | | | -3.93% | 8.06 | 2065.47万 | 2818.75万(08月27日) | 4 | 0.12 | --> |
13 | | | -0.79% | 2.50 | 621.26万 | 762.26万(08月27日) | 4 | 1.21 | --> |
14 | | | -0.42% | 2.39 | 1293.97万 | 2445.01万(08月27日) | 4 | 2.14 | --> |
15 | | | -0.80% | 4.94 | 762.02万 | 2588.65万(08月27日) | 4 | -10.34 | --> |
16 | | | -1.02% | 2.90 | 1065.82万 | 1681.06万(08月27日) | 4 | -1.36 | --> |
17 | | | -0.57% | 7.02 | 675.47万 | 2083.81万(08月27日) | 4 | -4.36 | --> |
18 | | | -1.63% | 8.46 | 450.53万 | 774.41万(08月27日) | 4 | -4.41 | --> |
19 | | | -7.73% | 7.04 | 5306.30万 | 7438.45万(08月27日) | 4 | -29.46 | --> |
20 | | | -2.78% | 9.80 | 664.03万 | 1576.16万(08月27日) | 4 | -8.84 | --> |
21 | | | -3.32% | 5.53 | 3369.19万 | 6387.02万(08月27日) | 4 | -9.20 | --> |
22 | | | -2.24% | 11.79 | 1281.15万 | 2550.91万(08月27日) | 4 | -13.63 | --> |
23 | | | -1.89% | 8.81 | 305.97万 | 562.75万(08月27日) | 4 | -0.90 | --> |
24 | | | 0.49% | 6.16 | 410.23万 | 963.00万(08月27日) | 4 | 6.21 | --> |
25 | | | -5.12% | 16.32 | 649.05万 | 1106.82万(08月27日) | 4 | -19.33 | --> |
26 | | | -2.22% | 14.53 | 50.73万 | 83.25万(08月27日) | 4 | -3.84 | --> |
27 | | | -2.02% | 24.27 | 105.24万 | 208.78万(08月27日) | 4 | -1.30 | --> |
28 | | | -1.96% | 11.52 | 1757.85万 | 3924.39万(08月27日) | 4 | -17.12 | --> |
29 | | | -2.87% | 29.48 | 335.66万 | 495.86万(08月27日) | 4 | -3.50 | --> |
30 | | | -2.42% | 7.27 | 452.74万 | 1349.23万(08月27日) | 4 | -6.56 | --> |
31 | | | -1.48% | 11.30 | 847.24万 | 1342.31万(08月27日) | 4 | 0.18 | --> |
32 | | | -0.40% | 5.04 | 2645.81万 | 5611.02万(08月27日) | 4 | -1.75 | --> |
33 | | | -1.67% | 4.13 | 327.76万 | 1087.61万(08月27日) | 4 | -1.20 | --> |
34 | | | -1.28% | 6.93 | 678.62万 | 1964.26万(08月27日) | 4 | -5.59 | --> |
35 | | | -1.57% | 4.38 | 562.25万 | 1096.63万(08月27日) | 4 | -4.99 | --> |
36 | | | -4.32% | 15.95 | 1062.35万 | 2154.95万(08月27日) | 4 | -15.83 | --> |
37 | | | -4.44% | 3.23 | 4264.96万 | 7632.69万(08月27日) | 4 | -12.94 | --> |
38 | | | -0.28% | 3.63 | 1172.61万 | 2467.52万(08月27日) | 4 | -0.82 | --> |
39 | | | -3.02% | 5.13 | 1517.82万 | 2978.87万(08月27日) | 4 | -9.52 | --> |
40 | | | 9.99% | 9.03 | 595.42万 | 1.10亿(08月27日) | 4 | 46.59 | --> |
41 | | | 1.08% | 7.49 | 833.77万 | 1322.24万(08月27日) | 4 | -6.14 | --> |
42 | | | -3.00% | 9.05 | 272.18万 | 393.40万(08月27日) | 4 | -4.94 | --> |
43 | | | 0.22% | 4.64 | 298.94万 | 672.99万(08月28日) | 3 | -1.69 | --> |
44 | | | 0.00% | 5.94 | 531.34万 | 618.20万(08月28日) | 3 | -1.33 | --> |
45 | | | -1.45% | 6.80 | 1157.75万 | 2020.14万(08月28日) | 3 | -2.44 | --> |
46 | | | -2.67% | 5.10 | 832.64万 | 1795.29万(08月28日) | 3 | -2.30 | --> |
47 | | | 0.00% | 1.39 | 796.55万 | 1776.39万(08月28日) | 3 | 2.21 | --> |
48 | | | -1.03% | 2.88 | 480.67万 | 882.99万(08月28日) | 3 | -0.69 | --> |
49 | | | -1.28% | 3.08 | 775.17万 | 1160.88万(08月28日) | 3 | -2.84 | --> |
50 | | | -5.40% | 14.89 | 1381.82万 | 1833.41万(08月28日) | 3 | -6.35 | --> |
1/4
| | | | | | | | |-->
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
您有什么问题想要告诉我们?
留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果